ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | デルタ天神西通り店 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Rainbow | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ONE OFF WORLD | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | team LA | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | myu myu | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |