ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 HIGHTON Power Rangers 3/10 20 - 3 0 17 10
2 Shogun Musashi 3/10 18 2 2 1 16 11
3 Highton x DF xiao fu die 3/10 15 5 1 2 14 13
4 VQSR Gengar 3/10 15 5 2 1 13 14
5 Quattro Precision 3/10 12 8 1 2 11 16
6 HIGHTON 101 3/10 10 10 0 3 10 17

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Yeo Chou Yap Shogun Musashi 11 86.05 3.14 11 4 73.3%
2 Sim Xin Han Highton x DF xiao fu die 9 82.75 3.10 9 5 64.2%
3 Tan Ah Ping HIGHTON 101 7 69.48 2.49 7 8 46.6%
3 Thang Loi Pan HIGHTON Power Rangers 7 80.97 3.24 7 4 63.6%
3 BB Loh HIGHTON Power Rangers 7 82.09 3.05 7 5 58.3%
3 Amanda Lim LP Quattro Precision 7 83.57 2.96 7 4 63.6%
3 Jeffrey Kwok YH VQSR Gengar 7 82.29 2.95 7 8 46.6%
8 Loo Kam Hoong HIGHTON Power Rangers 6 89.45 3.28 6 5 54.5%
8 Alvin Lim CW Shogun Musashi 6 77.82 2.72 6 7 46.1%
8 Bill Chee VQSR Gengar 6 73.39 2.68 6 7 46.1%
STATS & AWARD RANK