ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Dartswonderer Gladiator | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dejavu~Yemo | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SLY-EGGIE | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 两个人@Queens | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |