ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 薩摩會 5/6 66 - 5 0 56 19
2 88 4/6 22 44 1 3 20 40
3 Growing Up 3/6 17 49 0 3 17 28
4 MORRY 2/6 14 52 1 1 12 18

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 正津 貴之 薩摩會 20 116.52 (37.56) 5.23 (4.91) 20 2 90.9%
2 前田 和宏 薩摩會 12 96.61 (30.14) 3.87 (3.65) 12 6 66.6%
2 河合 智之 88 12 83.60 (26.96) 3.08 (2.85) 12 12 50.0%
4 牛島 直樹 薩摩會 11 94.85 (30.22) 3.66 (3.43) 11 4 73.3%
4 春田 和哉 薩摩會 11 90.11 (31.69) 2.81 (3.41) 11 4 73.3%
4 甲斐 康真 Growing Up 11 85.00 (26.57) 3.32 (3.09) 11 7 61.1%
7 遠矢 義和 薩摩會 8 82.04 (26.92) 3.15 (2.96) 8 2 80.0%
8 岡留 裕多 88 7 63.49 (23.23) 2.71 (2.61) 7 11 38.8%
8 中川 勇太郎 Growing Up 7 97.45 (30.70) 3.50 (3.32) 7 11 38.8%
10 川路 隆太 MORRY 6 86.39 (28.24) 3.55 (3.36) 6 4 60.0%
STATS & AWARD RANK