◆PDL 奈良-North(北)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 BRANCH 8/10 86 - 6 2 74 46
2 MOANAKAPU 8/10 73 13 5 3 63 57
3 CROWS REAL 8/10 67 19 4 4 59 61
4 SCRAMBULL 8/10 46 40 1 7 44 76

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 32393 川本 仁志 BRANCH 26 85.20 (27.23) 3.42 (3.18) 26 10 72.2%
2 31834 榎股 慎吾 MOANAKAPU 24 116.62 (38.14) 4.56 (4.32) 24 16 60.0%
3 32337 渋谷 聡 CROWS REAL 23 82.79 (26.38) 3.02 (2.86) 23 23 50.0%
3 1041 森 隆志 CROWS REAL 23 102.90 (33.21) 4.21 (3.94) 23 25 47.9%
3 14177 石橋 誠 BRANCH 23 107.53 (34.26) 3.96 (3.65) 23 13 63.8%
6 32395 横谷 蒔恵 CROWS REAL 22 80.64 (25.91) 2.70 (2.59) 22 25 46.8%
6 33191 南浦 宏明 BRANCH 22 82.03 (25.82) 2.74 (2.63) 22 15 59.4%
8 30736 福岡 靖人 MOANAKAPU 20 113.38 (37.14) 4.39 (4.10) 20 17 54.0%
8 18425 辻本 祐吾 BRANCH 20 93.70 (29.88) 3.54 (3.38) 20 12 62.5%
10 31828 松岡 遼平 SCRAMBULL 19 97.12 (31.46) 3.57 (3.32) 19 23 45.2%
STATS & AWARD RANK