ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | snack Hana | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cafe and bar trico | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darts Bar A's 水道橋店 | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 地産地消 創作家庭料理 PORTO | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Campione | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | cafe_dartsるちる | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DARTS CLUB NICE FOLLOW | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | POOL STAGE Mickey&Neptune【1】 | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DARTS&BAR Rodeo | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bar72 | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DARTS BAR ZERO | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | On Air | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darts Lounge Arrow | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | X-VANGUARD | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Pool Sept. | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darts Bar A's 日本橋茅場町店 | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DartsBar Orsetto | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darts & Bar Shake Hip | 0/1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |