ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 吉松組 6/6 55 - 3 3 49 41
2 FG2 4/6 37 18 3 1 31 29
3 Tinker bell 4/6 31 24 2 2 27 33
4 South Place 4/6 30 25 1 3 28 32

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 吉松 浩一 吉松組 21 76.55 (24.94) 2.89 (2.69) 21 13 61.7%
2 川内 詩菜 吉松組 18 66.11 (21.79) 2.17 (2.29) 18 11 62.0%
3 加藤 綾 吉松組 15 66.58 (20.99) 2.49 (2.41) 15 6 71.4%
4 佐藤 純平 FG2 12 93.85 (30.26) 3.87 (3.56) 12 4 75.0%
5 濱野 凌輔 Tinker bell 11 67.86 (21.90) 2.90 (2.56) 11 13 45.8%
5 丸田 康仁 吉松組 11 74.85 (23.67) 2.62 (2.44) 11 5 68.7%
5 萩原 潤平 South Place 11 77.18 (24.43) 2.92 (2.69) 11 10 52.3%
8 楠元 大智 FG2 10 74.06 (24.04) 2.73 (2.56) 10 5 66.6%
8 久保 智椰 South Place 10 67.97 (22.96) 2.77 (2.57) 10 5 66.6%
10 冨田 義貴 South Place 9 66.21 (21.12) 2.31 (2.19) 9 8 52.9%
STATS & AWARD RANK