ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Three In The Black | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DartsBar Orsetto | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darts & Sports Tink | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Bar MAKAN | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Cafe&Bar OZ | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | S-DUST | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |