TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 なぽちゃんす 3/8 24 - 20 19
2 Know BULL 2/8 22 2 18 8
3 Teamナオシカ 3/8 19 5 17 22
4 とんとっと 2/8 18 6 16 10
5 かわぐち 2/8 7 17 7 19

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 高野 達弥 Know BULL 10 83.13 3.00 10 2 83.3%
2 鳥海 雄 なぽちゃんす 9 51.78 1.77 9 7 56.2%
3 入船 綾乃 なぽちゃんす 8 48.66 1.62 8 5 61.5%
3 和田 光輝 なぽちゃんす 8 84.90 2.86 8 9 47.0%
3 藤倉 将平 Know BULL 8 78.73 2.74 8 2 80.0%
3 日向 龍弥 Know BULL 8 80.63 3.14 8 2 80.0%
7 高岡 佑輔 なぽちゃんす 7 98.15 3.75 7 7 50.0%
7 丹野 兼輔 とんとっと 7 64.54 2.18 7 5 58.3%
7 中村 成孝 とんとっと 7 118.95 4.85 7 2 77.7%
7 神棒 尚史 Teamナオシカ 7 74.24 2.85 7 4 63.6%

STATS &AWARD RANK