第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 BRANCH 7/10 79 - 67 38
2 MOANAKAPU 7/10 75 4 63 42
3 CROWS REAL 7/10 67 12 59 46
4 SCRAMBULL 7/10 63 16 55 50
5 LUANAKAPU 7/10 38 41 38 67
6 CROWS WING 7/10 35 44 33 72

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 18425 辻本 祐吾 BRANCH 29 92.45 3.47 29 11 72.5%
2 14177 石橋 誠 BRANCH 28 103.08 3.69 28 11 71.7%
3 32393 川本 仁志 BRANCH 25 79.41 3.40 25 14 64.1%
4 32395 横谷 蒔恵 CROWS REAL 24 74.02 2.52 24 16 60.0%
4 31828 松岡 遼平 SCRAMBULL 24 94.44 3.51 24 14 63.1%
6 27164 堺 颯 BRANCH 23 100.11 3.80 23 17 57.5%
7 1041 森 隆志 CROWS REAL 22 102.56 4.27 22 19 53.6%
7 31831 角井 和也 SCRAMBULL 22 90.66 3.42 22 16 57.8%
9 32337 渋谷 聡 CROWS REAL 20 72.00 2.84 20 15 57.1%
10 32396 高山 学 CROWS REAL 19 87.86 3.46 19 22 46.3%

STATS &AWARD RANK