TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Famous 10/10 114 - 98 32
2 セクションエイト 10/10 94 20 80 50
3 show times 10/10 87 27 73 57
4 babyplus 10/10 84 30 72 58
5 Swan 10/10 38 76 34 96
6 8 EIGHT 10/10 33 81 33 97

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 高山 俊太 セクションエイト 46 109.39 4.59 46 24 65.7%
1 坪井 徳洋 babyplus 46 113.60 4.54 46 29 61.3%
3 成田 優斗 show times 45 108.59 4.22 45 26 63.3%
4 浅田 斉吾 Famous 44 133.92 5.75 44 10 81.4%
5 川端 徳昭 babyplus 42 106.46 4.05 42 30 58.3%
6 磯和 勇希 セクションエイト 38 123.86 4.88 38 18 67.8%
7 安積 海洋 セクションエイト 36 103.91 3.98 36 5 87.8%
8 大澤 萌子 セクションエイト 34 96.04 3.55 34 18 65.3%
9 田原 駿也 Famous 33 113.11 4.20 33 3 91.6%
9 山本 信博 show times 33 112.33 4.22 33 32 50.7%

STATS &AWARD RANK