第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 8FEET(静岡) 2/8 20 - 16 6
2 End(大阪) 2/8 16 4 12 10
3 Arey'z(大阪) 2/8 13 7 11 11
3 FarEast長居店(大阪) 2/8 13 7 11 11
5 CROWS(奈良) 2/8 12 8 10 12
6 downtown和泉.2(大阪) 2/8 9 11 9 13
7 Logboard (京都) 1/8 9 11 7 4
8 CECILRoute店(兵庫) 2/8 7 13 7 15
9 S.D.P(山口) 1/8 5 15 5 6

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 PGL 白栁 雄登 8FEET(静岡) 8 89.36 2.67 8 6 57.1%
2 PGL 楠野 皓己 CECILRoute店(兵庫) 7 61.14 2.28 7 8 46.6%
2 PGL 天野 龍平 8FEET(静岡) 7 91.61 3.41 7 3 70.0%
2 PGL 大窪 洋志 8FEET(静岡) 7 68.99 2.83 7 3 70.0%
2 PGL 大塚 辰則 8FEET(静岡) 7 103.72 3.84 7 2 77.7%
6 PGL 岡野 優衣  End(大阪) 6 59.40 2.06 6 3 66.6%
6 PGL 井上 隆介 End(大阪) 6 62.87 2.30 6 4 60.0%
8 PGL 長井 華穂衣 FarEast長居店(大阪) 5 59.72 2.15 5 2 71.4%
8 PGL 藤原 友美 End(大阪) 5 57.61 1.86 5 3 62.5%
8 PGL 西山 良佑 CROWS(奈良) 5 54.78 2.03 5 2 71.4%

STATS &AWARD RANK