第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 8FEET(静岡) 8/8 77 - 61 27
2 Arey'z(大阪) 8/8 61 16 51 37
3 CROWS(奈良) 8/8 57 20 47 41
4 FarEast長居店(大阪) 8/8 52 25 44 44
5 downtown和泉.2(大阪) 8/8 51 26 45 43
6 S.D.P(山口) 8/8 49 28 43 45
7 End(大阪) 8/8 47 30 39 49
8 Logboard (京都) 8/8 40 37 34 54
9 CECILRoute店(兵庫) 8/8 34 43 32 56

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 PGL 大窪 洋志 8FEET(静岡) 29 77.73 2.84 29 14 67.4%
2 PGL 白栁 雄登 8FEET(静岡) 28 86.65 2.77 28 13 68.2%
2 PGL 中江 淳 downtown和泉.2(大阪) 28 76.58 2.74 28 21 57.1%
4 PGL 大塚 辰則 8FEET(静岡) 26 102.73 3.69 26 10 72.2%
5 PGL 天野 龍平 8FEET(静岡) 23 92.47 3.57 23 12 65.7%
6 PGL 東 晃生 FarEast長居店(大阪) 22 84.78 3.29 22 13 62.8%
6 PGL 黒木 彰 CECILRoute店(兵庫) 22 72.18 2.85 22 32 40.7%
6 PGL 碓井 英樹 downtown和泉.2(大阪) 22 88.02 3.07 22 20 52.3%
9 PGL 谷崎 修平 downtown和泉.2(大阪) 20 76.49 2.96 20 29 40.8%
10 PGL 原田 慶政 S.D.P(山口) 17 111.95 4.56 17 8 68.0%

STATS &AWARD RANK