TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 BRUXELLE JOFFREY 21/21 75 - 75 30
2 MICHEL ANTHONNY 21/21 71 4 71 34
3 LEROYER JULIEN 18/18 55 20 55 35
4 ROUSSEL ALEXANDRE 18/18 47 28 47 43
5 ALEXANDRE BENJAMIN 18/18 41 34 41 49
6 LEROY NICOLAS 18/18 29 46 29 61
7 LECARPENTIER YOAN 18/18 26 49 26 64
8 DEME JUNINHO 6/6 1 74 1 29

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 BRUXELLE JOFFREY BRUXELLE JOFFREY 75 79.18 2.92 75 30 71.4%
2 MICHEL ANTHONNY MICHEL ANTHONNY 71 83.75 3.24 71 34 67.6%
3 LEROYER JULIEN LEROYER JULIEN 55 77.32 3.07 55 35 61.1%
4 ROUSSEL ALEXANDR ROUSSEL ALEXANDRE 47 70.52 2.63 47 43 52.2%
5 ALEXANDRE BENJAM ALEXANDRE BENJAMIN 41 74.86 2.63 41 49 45.5%
6 LEROY NICOLAS LEROY NICOLAS 29 67.54 2.49 29 61 32.2%
7 LECARPENTIER YOA LECARPENTIER YOAN 26 63.13 2.33 26 64 28.8%
8 DEME JUNINHO DEME JUNINHO 1 50.30 2.08 1 29 3.3%

STATS &AWARD RANK