TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 For Tomorrow 4/8 44 - 38 14
2 そげき一家 3/8 39 5 33 6
3 Rt.s 3/8 16 28 14 25
4 Cherry's 3/8 13 31 11 28
5 G2 3/8 8 36 8 31

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 森 隆志 For Tomorrow 24 112.01 4.71 24 7 77.4%
2 吉田 好宏 For Tomorrow 22 94.86 3.53 22 8 73.3%
3 杉田 和政 そげき一家 20 109.49 4.23 20 2 90.9%
4 茅早 喜樹 そげき一家 14 106.02 4.23 14 3 82.3%
4 白江 孝志 For Tomorrow 14 85.28 3.29 14 10 58.3%
4 本間 優斗 For Tomorrow 14 107.03 4.00 14 8 63.6%
7 森本 一也 そげき一家 11 104.44 4.59 11 3 78.5%
8 PGL 横田 裕耶 Rt.s 10 83.34 3.10 10 13 43.4%
9 稲井 雄士 そげき一家 9 102.59 3.92 9 0 100.0%
9 PGL 森田 丈一朗 Rt.s 9 72.42 2.71 9 14 39.1%

STATS &AWARD RANK