TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 FANG 10/10 157 - 137 13
2 ぬ。 10/10 106 51 90 60
3 Athlete 10/10 97 60 85 65
4 Victoria 10/10 67 90 59 91
5 STARDUST 10/10 55 102 51 99
6 BarRakuda 10/10 28 129 28 122

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 31592 泊 義朗 FANG 47 102.86 4.01 47 4 92.1%
2 33001 嵜川 太樹 FANG 44 91.18 3.54 44 5 89.7%
3 14310 杉本 晃紀 Athlete 40 92.55 3.60 40 16 71.4%
4 32500 今野 裕泰 ぬ。 33 85.50 3.39 33 18 64.7%
5 24681 本城 敬之 Victoria 28 76.42 2.74 28 31 47.4%
6 33002 藤本 典英 FANG 27 94.00 4.11 27 1 96.4%
6 12105 田中 真吾 Victoria 27 79.32 2.91 27 32 45.7%
8 32180 山口 貴大 FANG 26 99.78 3.89 26 0 100.0%
8 30285 野村 優樹 ぬ。 26 96.99 3.63 26 6 81.2%
10 32249 鈴木 陽輔 ぬ。 23 68.97 2.43 23 16 58.9%

STATS &AWARD RANK