TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 NO.9 8/8 76 - 64 40
2 No!tequila!! 8/8 66 10 56 48
3 タイニーハイツ 8/8 64 12 56 48
4 Nuevo Salud 8/8 48 28 42 62
5 ないんすいーぱー 8/8 46 30 42 62

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 星 智貴 NO.9 37 105.12 4.13 37 16 69.8%
2 倉田 英明 NO.9 27 89.41 3.33 27 14 65.8%
3 長田 凌 NO.9 24 71.73 2.53 24 15 61.5%
3 和家 愛里香 No!tequila!! 24 78.46 2.75 24 24 50.0%
5 秋庭 幸訓 No!tequila!! 23 97.14 3.53 23 12 65.7%
6 神戸 翔理 タイニーハイツ 22 81.95 3.05 22 17 56.4%
7 繁田 剛志 タイニーハイツ 21 59.29 2.19 21 12 63.6%
8 小澤 雅以 ないんすいーぱー 20 70.00 2.35 20 21 48.7%
9 中里 拓也 No!tequila!! 19 67.07 2.79 19 20 48.7%
9 前島 義久 No!tequila!! 19 80.35 3.05 19 22 46.3%

STATS &AWARD RANK