TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 倍音×eight 6/6 74 - 62 16
2 LeaD 5/6 47 27 41 24
3 裏新宿GetBackers 5/6 44 30 40 25
4 ちいかわ 6/6 0 74 0 78

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 鮒子田 亮 倍音×eight 24 99.95 3.84 24 3 88.8%
2 赤﨑 瑠伊也 倍音×eight 19 87.72 3.34 19 7 73.0%
3 伊藤 英司 倍音×eight 18 83.40 2.93 18 5 78.2%
4 大村 凱 LeaD 17 80.56 3.02 17 11 60.7%
5 井上 宗士 倍音×eight 14 57.36 2.07 14 3 82.3%
6 椿 理沙 LeaD 13 57.20 2.18 13 10 56.5%
6 相原 涼平 倍音×eight 13 63.69 2.28 13 2 86.6%
8 横山 利奈 裏新宿GetBackers 12 60.73 2.18 12 6 66.6%
8 廣瀬 佑斗 裏新宿GetBackers 12 73.83 2.68 12 9 57.1%
10 石塚 将司 裏新宿GetBackers 11 79.40 3.00 11 10 52.3%

STATS &AWARD RANK