TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 DAY-Z 8/8 86 - 72 48
2 HAUT RANG 8/8 80 6 68 52
3 Liberte' 8/8 71 15 63 57
4 GUILD 8/8 65 21 59 61
5 Hana 8/8 38 48 38 82

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 星 正浩 DAY-Z 28 75.72 2.65 28 14 66.6%
2 永澤 主庸 HAUT RANG 26 66.13 2.31 26 11 70.2%
3 安保 隆文 DAY-Z 23 59.63 2.28 23 17 57.5%
4 大鷹 瑞稀 GUILD 22 57.80 2.08 22 12 64.7%
5 濱田 武史 GUILD 20 65.97 2.46 20 10 66.6%
5 輪島 陸 HAUT RANG 20 64.36 2.25 20 14 58.8%
5 八重樫 雅也 HAUT RANG 20 64.03 2.54 20 14 58.8%
8 近藤 彰彦 DAY-Z 19 60.35 2.19 19 12 61.2%
9 菊地 勇人 GUILD 18 60.00 2.27 18 12 60.0%
9 後藤 幸訓 Liberte' 18 62.83 2.31 18 21 46.1%

STATS &AWARD RANK