TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 わたなべプロダクション 10/10 120 - 104 66
2 Village 10/10 111 9 97 73
3 Dz-bonds 10/10 96 24 88 82
4 mountain 10/10 87 33 79 91
5 枯山水<庭> 10/10 86 34 76 94
6 SeaBarS 10/10 70 50 66 104

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 渡邉 公喜 わたなべプロダクション 47 96.45 4.03 47 22 68.1%
2 村山 直樹 Village 37 103.01 3.65 37 19 66.0%
2 川本 凌 Village 37 89.93 3.30 37 14 72.5%
4 和田 誉法 Dz-bonds 33 80.36 3.27 33 23 58.9%
5 佐々木 陽 Dz-bonds 32 83.86 3.20 32 29 52.4%
6 木村 とも Village 29 76.30 2.62 29 28 50.8%
6 中谷 健太 Dz-bonds 29 71.71 2.43 29 27 51.7%
6 古川 拓磨 Dz-bonds 29 61.66 2.24 29 31 48.3%
6 中上遥人 わたなべプロダクション 29 98.45 3.86 29 17 63.0%
10 小池 一彰 mountain 28 85.85 3.54 28 28 50.0%

STATS &AWARD RANK