TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 Chong Zheng Yang / Choong CY 3/3 4 - 2 1
2 NG CHI YOU / Theadore Lam 3/3 4 0 2 1
3 Jason Zew / HanYi Chun YH 3/3 2 2 1 2
4 Eason Tan YY / Ng Shi Yao 3/3 2 2 1 2

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 Choong Chi Yoong Chong Zheng Yang / Choong CY 2 90.75 3.29 2 1 66.6%
1 Chong Zheng Yang Chong Zheng Yang / Choong CY 2 80.47 2.85 2 1 66.6%
1 NG CHI YOU NG CHI YOU / Theadore Lam 2 82.65 2.92 2 1 66.6%
1 Theadore Lam NG CHI YOU / Theadore Lam 2 73.98 2.59 2 1 66.6%
5 Eason Tan YY Eason Tan YY / Ng Shi Yao 1 60.75 2.10 1 2 33.3%
5 Ng Shi Yao Eason Tan YY / Ng Shi Yao 1 87.33 3.12 1 2 33.3%
5 Jason Zew Jason Zew / HanYi Chun YH 1 82.99 3.05 1 2 33.3%
5 HanYi Chun YH Jason Zew / HanYi Chun YH 1 61.31 2.26 1 2 33.3%

STATS &AWARD RANK