TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 zill 4th Snipes 8/8 75 - 67 53
2 Liberte'零 8/8 73 2 65 55
3 Яebirth 8/8 69 6 59 61
4 zill SECOND 8/8 67 8 59 61
5 zill 3rd 8/8 56 19 50 70

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 村井 大輝 Liberte'零 33 96.11 3.66 33 10 76.7%
2 小田川 竜也 Яebirth 28 81.55 2.97 28 20 58.3%
2 中島 伸拓 zill 4th Snipes 28 90.40 3.25 28 20 58.3%
4 Яebirth① Яebirth 25 79.14 3.02 25 11 69.4%
4 杉田 聡季 zill 3rd 25 93.63 3.65 25 15 62.5%
4 杉本 巧 zill 4th Snipes 25 85.06 3.51 25 16 60.9%
7 岸本 優樹 Liberte'零 22 89.28 3.40 22 16 57.8%
8 増谷 聖 Яebirth 20 74.70 2.78 20 28 41.6%
8 澤田 拓也 Liberte'零 20 81.65 3.07 20 14 58.8%
10 岩井 七海 Яebirth 18 78.54 2.89 18 12 60.0%

STATS &AWARD RANK