◆PDL 大阪-West(西)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 fellow 1/8 15 - 1 0 13 2
1 GLASSS 1/8 15 - 1 0 13 2
3 House of Bacchus 1/8 2 13 0 1 2 13
3 BARだいちゃん 1/8 2 13 0 1 2 13
5 Endeavour 0/8 0 15 0 0 0 0

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 32922 和泉 真平 GLASSS 6 104.30 (33.82) 4.46 (3.86) 6 0 100.0%
2 32923 岡本 浩尚 GLASSS 5 70.03 (21.52) 4.17 (4.03) 5 0 100.0%
2 32926 芝本 悠 GLASSS 5 114.17 (36.57) 3.45 (3.02) 5 1 83.3%
4 32914 宝生 真司 fellow 4 72.94 (24.53) 3.28 (2.89) 4 0 100.0%
4 32916 大津楓舞生 fellow 4 57.66 (21.92) 2.75 (2.65) 4 0 100.0%
4 32924 宮口 政彦 GLASSS 4 77.98 (23.07) 3.20 (2.82) 4 2 66.6%
7 32918 米田 欧介 fellow 3 105.16 (33.66) 4.00 (3.94) 3 0 100.0%
7 32786 釘崎 悟 fellow 3 76.81 (25.38) 3.05 (2.92) 3 1 75.0%
7 32915 藤野 幸一 fellow 3 - 1.81 (1.71) 3 0 100.0%
10 Guest 1 BARだいちゃん 2 80.75 (26.85) 1.50 (1.59) 2 3 40.0%
STATS & AWARD RANK