第1節

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. ポイント差
1 KAMTRONIOR 13/14 86 - 76 41
2 Darts Ladies A 13/14 83 3 72 45
3 Howard Fly Dragon 13/14 71 15 62 55
4 JarLauTan@Inbull 13/14 64 22 58 59
5 EnglishTeamNameOnly 13/14 63 23 58 59
6 GreenTeam@Hangover 13/14 61 25 55 62
7 Henshin Rebirth 13/14 48 38 44 73
8 Darts Dojo 13/14 44 42 43 74

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ 勝率
01 CRICKET
1 83114_ADONIC Darts Ladies A 34 83.34 2.98 34 5 87.1%
2 88336_CAT WONG KAMTRONIOR 32 73.88 2.87 32 7 82.0%
2 89279_SHAKIE KAMTRONIOR 32 75.09 2.68 32 7 82.0%
4 87117_MONSTER_LI Howard Fly Dragon 29 90.44 3.26 29 10 74.3%
5 89775_FAI JarLauTan@Inbull 25 83.50 3.06 25 14 64.1%
5 88427_MARCUS EnglishTeamNameOnly 25 74.63 2.90 25 12 67.5%
7 30116_JEFFREY KAMTRONIOR 24 69.51 2.55 24 13 64.8%
8 30379_THNAMX Darts Ladies A 23 69.79 2.40 23 14 62.1%
8 83508_FAT Darts Ladies A 23 72.05 2.55 23 14 62.1%
10 31506_SHYNO KAMTRONIOR 22 72.97 2.66 22 13 62.8%

STATS &AWARD RANK