ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | HAMEL ROMAIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TOULORGE NICOLAS | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BERNARD LAURENT | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GOUESLAIN DIMITRI | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HIMEN BENJAMIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HEBERT MICKAEL | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HAMEL STANISLAS | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||