ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BOULNOIS LOUIS-CESAR | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SIENKO MAXINE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LECOMTE PIERRE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ESCLAUSE TRISTAN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MILIEZ DAVID | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TURPIN CHARLES | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||