ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | VALLE CHRISTOPHER | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SOUGHOU NOUREDINE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALVAREZ FRANCOIS | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARIE MORGAN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARIE ROMAIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CARON SYLVAIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUCHESNE LUC | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||