ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | NICOLET BASTIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUCAS CLEMENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MICHAUD MORGANE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ALLANIC GUILLAUME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEVILLIERS SIMON | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MORICET GAETAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEGREZ THOMAS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MAHE HUGO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||