ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BOSSON JULIEN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HOMBOURGER NOAH | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARCOU AMANDINE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PELTIER ALEXANDRE | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ENCINAS DAVID | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PELTIER DAMIEN | 0/20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||