ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | SORCIERS 9 | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | QUARTIER LIBRE 1 | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | LES FLECHES 1 | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BULBIBIERE | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | BULL FICTION | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FAST AND FURIOUS | 0/15 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |