ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | RICAUD QUENTIN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RICAUD WENDY | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VILETTE KILLIAN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEGRAND MAXIME | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CAUX MAXIME | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RIALLOT STEVEN | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VIDAL PIERRE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||