ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | CLAVIER JORDAN | 1/21 | 4 | - | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 2 | REDOUTE FABIEN | 1/21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | CAPELLE DAVID | 0/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUARINOS DAVID | 0/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GUARINOS JEROME | 0/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LARDEAU MATTEO | 0/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LUCAS DAVID | 0/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ROUSSEAU RIWAN | 0/21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | CLAVIER JORDAN CLAVIER JORDAN | 4 | 99.35 (31.21) | 3.89 (3.57) | 4 | 1 | 80.0% |
| 2 | REDOUTE FABIEN REDOUTE FABIEN | 1 | 98.26 (32.09) | 3.86 (3.68) | 1 | 4 | 20.0% |