ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Chong Fu Fatt / Cheoh Chuan Zhun 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Tan Kar Hoe / Toh Lu Yee 4/4 4 2 2 2 2 2
3 Chin Wai Hong / Marco Ng Gh 4/4 4 2 2 2 2 2
4 Kong Jin Bau / Chong Chin Fai 4/4 4 2 2 2 2 2
5 Andrew See CL / Liew Teck Keong 4/4 2 4 1 3 1 3

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Cheoh Chuan Zhun Chong Fu Fatt / Cheoh Chuan Zhun 3 88.27 3.04 3 1 75.0%
1 Chong Fu Fatt Chong Fu Fatt / Cheoh Chuan Zhun 3 83.11 2.97 3 1 75.0%
3 Marco Ng Gh Chin Wai Hong / Marco Ng Gh 2 88.07 3.16 2 2 50.0%
3 Chin Wai Hong Chin Wai Hong / Marco Ng Gh 2 104.18 3.77 2 2 50.0%
3 Kong Jin Bau Kong Jin Bau / Chong Chin Fai 2 113.20 4.14 2 2 50.0%
3 Chong Chin Fai Kong Jin Bau / Chong Chin Fai 2 70.29 2.58 2 2 50.0%
3 Tan Kar Hoe Tan Kar Hoe / Toh Lu Yee 2 92.39 3.34 2 2 50.0%
3 Toh Lu Yee Tan Kar Hoe / Toh Lu Yee 2 65.69 2.35 2 2 50.0%
9 Liew Teck Keong Andrew See CL / Liew Teck Keong 1 87.99 3.30 1 3 25.0%
9 Andrew See CL Andrew See CL / Liew Teck Keong 1 93.24 3.55 1 3 25.0%
STATS & AWARD RANK