ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 ビンテージ 10/10 104 - 8 2 88 62
2 Teddy Bears 10/10 95 9 6 4 83 67
3 Rainbow Bears 10/10 87 17 5 5 77 73
4 amaze 10/10 81 23 4 6 73 77
5 Lapin 10/10 75 29 4 6 67 83
6 TAKE-00/3D 10/10 68 36 3 7 62 88

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 30439 名定 望 Rainbow Bears 40 112.35 (35.93) 4.39 (4.13) 40 20 66.6%
2 31288 保田 瑛斗 Lapin 34 81.62 (26.34) 3.17 (2.92) 34 26 56.6%
3 33973 野 桜太朗 ビンテージ 30 86.91 (27.81) 3.43 (3.18) 30 14 68.1%
4 33972 野 竜太朗 ビンテージ 29 102.03 (32.78) 3.96 (3.68) 29 12 70.7%
4 20041 大坂 優真 amaze 29 82.21 (26.84) 3.09 (2.86) 29 27 51.7%
6 30476 新田町 勇 Lapin 28 82.62 (26.65) 3.28 (3.05) 28 31 47.4%
7 32408 宮﨑 浩実 Rainbow Bears 27 104.56 (32.97) 4.09 (3.81) 27 9 75.0%
7 27511 井上 賢人 TAKE-00/3D 27 75.71 (23.87) 2.83 (2.64) 27 33 45.0%
7 33011 田村 真樹 amaze 27 81.68 (26.19) 3.43 (3.17) 27 28 49.0%
10 34607 小林 孝行 Teddy Bears 26 84.36 (28.59) 3.32 (3.12) 26 10 72.2%
STATS & AWARD RANK