◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 8FEET(静岡) 1/1 6 - 1 0 6 5
2 RAINBOW(滋賀) 1/1 5 1 0 1 5 6

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PGL 天野 龍平 8FEET(静岡) 4 89.81 (29.91) 3.46 (3.22) 4 2 66.6%
1 PGL 大塚 辰則 8FEET(静岡) 4 99.26 (30.95) 3.59 (3.48) 4 0 100.0%
3 PGL 荒川 健吾 RAINBOW(滋賀) 3 88.27 (28.67) 3.14 (2.91) 3 2 60.0%
3 PGL 白栁 雄登 8FEET(静岡) 3 81.90 (26.14) 3.10 (2.68) 3 3 50.0%
5 PGL 吉田 勝巳 RAINBOW(滋賀) 2 80.79 (25.49) 2.87 (2.62) 2 2 50.0%
5 PGL 田畑 帆乃香 RAINBOW(滋賀) 2 54.20 (17.80) 2.20 (1.90) 2 2 50.0%
5 PGL 林 嵩裕 RAINBOW(滋賀) 2 96.99 (31.22) 3.53 (3.25) 2 2 50.0%
5 PGL 山下 秦弥 8FEET(静岡) 2 100.31 (33.34) 3.73 (3.89) 2 0 100.0%
9 PGL 長尾 良 RAINBOW(滋賀) 0 79.68 (24.84) 3.04 (2.74) 0 4 0.0
9 PGL 望月 龍馬 8FEET(静岡) 0 104.35 (32.35) 3.98 (3.64) 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK