ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LION CAROLINE | 3/21 | 10 | - | 3 | 0 | 10 | 5 |
| 2 | BOURGEOIS JONATHAN | 2/21 | 3 | 7 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 3 | NICOLAS CLEMENT | 1/21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | VOLARD ERIC | 0/21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GAURION LAURENT | 0/21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BOUGER ALLAN | 0/21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CIBERT TOM | 0/21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ZERMANO JESSY | 0/21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | LION CAROLINE LION CAROLINE | 10 | 59.62 (18.58) | 2.20 (2.06) | 10 | 5 | 66.6% |
| 2 | BOURGEOIS JONATH BOURGEOIS JONATHAN | 3 | 52.31 (16.57) | 1.83 (1.63) | 3 | 7 | 30.0% |
| 3 | NICOLAS CLEMENT NICOLAS CLEMENT | 2 | 49.02 (16.59) | 2.83 (2.80) | 2 | 3 | 40.0% |