ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 ROBIN AURORE 14/20 47 - 12 2 47 23
2 DUPRE ILONNA 13/20 41 6 8 5 41 24
3 LAURENT MAXIME 17/20 38 9 7 10 38 47
4 LANDREAU MICKAEL 11/20 25 22 5 6 25 30
5 BOUTIN MAXENCE 14/20 22 25 1 13 22 48
6 BOISSEAU ELLIOT 5/20 12 35 4 1 12 13

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 ROBIN AURORE ROBIN AURORE 47 79.52 (23.59) 2.85 (2.62) 47 23 67.1%
2 DUPRE ILONNA DUPRE ILONNA 41 76.42 (23.14) 2.72 (2.47) 41 24 63.0%
3 LAURENT MAXIME LAURENT MAXIME 38 65.91 (20.58) 2.40 (2.17) 38 47 44.7%
4 LANDREAU MICKAEL LANDREAU MICKAEL 25 63.17 (20.62) 2.78 (2.50) 25 30 45.4%
5 BOUTIN MAXENCE BOUTIN MAXENCE 22 61.22 (19.11) 2.20 (2.01) 22 48 31.4%
6 BOISSEAU ELLIOT BOISSEAU ELLIOT 12 67.76 (20.82) 2.41 (2.24) 12 13 48.0%
STATS & AWARD RANK