ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 DUPONT MAXIME 21/21 64 - 17 4 64 41
2 THOMAS KEVIN 21/21 57 7 12 9 57 48
3 GROS JEAN ROBERT 21/21 56 8 14 7 56 49
4 MARTIN JOHNNY 21/21 52 12 8 13 52 53
5 DELIERE DIMITRI 21/21 51 13 8 13 51 54
6 BROUILLARD AIMERIC 21/21 48 16 9 12 48 57
7 CARCELEN TONY 21/21 47 17 9 12 47 58
8 LEBOEUF GUILLAUME 21/21 45 19 7 14 45 60

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 DUPONT MAXIME DUPONT MAXIME 64 90.68 (28.35) 3.39 (3.14) 64 41 60.9%
2 THOMAS KEVIN THOMAS KEVIN 57 92.80 (29.12) 3.39 (3.19) 57 48 54.2%
3 GROS JEAN ROBERT GROS JEAN ROBERT 56 83.97 (26.83) 3.45 (3.20) 56 49 53.3%
4 MARTIN JOHNNY MARTIN JOHNNY 52 87.80 (26.18) 3.05 (2.90) 52 53 49.5%
5 DELIERE DIMITRI DELIERE DIMITRI 51 84.67 (26.34) 3.13 (2.88) 51 54 48.5%
6 BROUILLARD AIMER BROUILLARD AIMERIC 48 86.20 (27.40) 3.39 (3.13) 48 57 45.7%
7 CARCELEN TONY CARCELEN TONY 47 85.17 (26.62) 3.29 (2.99) 47 58 44.7%
8 LEBOEUF GUILLAUM LEBOEUF GUILLAUME 45 85.20 (26.82) 3.07 (2.84) 45 60 42.8%
STATS & AWARD RANK