ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DESCHAMP MARC | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GRATTENOIX JAMES | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DELHOMEL MAXIME | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RIMBAULT DAVID | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JACOB PAUL | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEMAIE CHARLOTTE | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DUBOIS GAUTHIER | 0/18 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||