ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BONICHOT MAXENCE 21/21 80 - 18 3 80 25
2 DEFOORT ANTHONY 21/21 78 2 16 5 78 27
3 LUGA MIKAEL 20/21 69 11 14 6 69 31
4 FAGARD ROMAIN 19/21 50 30 10 9 50 45
5 OLLIVE DIDIER 21/21 48 32 9 12 48 57
6 PINTO FILIPE 20/21 46 34 10 10 46 54
7 LEMAIRE JEAN FRANCOIS 21/21 28 52 3 18 28 77
8 OLLIVE CHRISTINE 21/21 11 69 2 19 11 94

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BONICHOT MAXENCE BONICHOT MAXENCE 80 76.45 (24.58) 2.81 (2.55) 80 25 76.1%
2 DEFOORT ANTHONY DEFOORT ANTHONY 78 79.19 (25.42) 3.06 (2.85) 78 27 74.2%
3 LUGA MIKAEL LUGA MIKAEL 69 75.32 (23.34) 2.59 (2.40) 69 31 69.0%
4 FAGARD ROMAIN FAGARD ROMAIN 50 62.94 (20.07) 2.29 (2.11) 50 45 52.6%
5 OLLIVE DIDIER OLLIVE DIDIER 48 64.06 (20.26) 2.12 (1.93) 48 57 45.7%
6 PINTO FILIPE PINTO FILIPE 46 65.31 (20.77) 2.29 (2.08) 46 54 46.0%
7 LEMAIRE JEAN FRA LEMAIRE JEAN FRANCOIS 28 53.28 (17.37) 1.80 (1.64) 28 77 26.6%
8 OLLIVE CHRISTINE OLLIVE CHRISTINE 11 47.89 (15.50) 1.77 (1.60) 11 94 10.4%
STATS & AWARD RANK