ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 ドリフターズ 10/10 113 - 8 2 97 53
2 Golden Bears 10/10 110 3 7 3 96 54
3 Freyja 10/10 86 27 5 5 76 74
4 ダダダSP 10/10 76 37 5 5 66 84
5 タスカルラスカル 10/10 69 44 4 6 61 89
6 Sugar 10/10 56 57 1 9 54 96

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 34609 高橋 直貴 ドリフターズ 38 70.61 (22.31) 2.58 (2.36) 38 8 82.6%
2 32498 江崎 良介 ドリフターズ 37 79.05 (24.52) 2.87 (2.62) 37 18 67.2%
2 20065 高村 佳輔 ドリフターズ 37 70.86 (22.15) 2.49 (2.31) 37 13 74.0%
4 2896 田嶋 悟士 ダダダSP 35 85.84 (26.77) 3.35 (3.06) 35 13 72.9%
5 32251 茂木 駿樹 Golden Bears 33 83.48 (26.57) 3.06 (2.90) 33 12 73.3%
6 16728 戸田 裕之 Golden Bears 29 63.23 (20.04) 2.40 (2.18) 29 21 58.0%
7 2815 中村 輝章 Sugar 28 71.13 (23.11) 2.58 (2.35) 28 30 48.2%
8 30427 増井 健 Freyja 26 86.73 (27.74) 3.14 (2.93) 26 7 78.7%
8 33918 清水 麗矢 Golden Bears 26 68.39 (21.34) 2.32 (2.13) 26 12 68.4%
10 33944 炬口 敦司 タスカルラスカル 24 62.08 (20.13) 2.16 (2.00) 24 30 44.4%
STATS & AWARD RANK