ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | GOHEL FLORIAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | COSNARD ANTHONY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SAUVEY JOHAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CERISIER ERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | STEPHAN DAVID | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEONARD JEREMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | HALGATTE JIM | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LETERRIER VINCENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||