ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 VAN DE WOESTYNE JEROME 10/21 34 - 8 2 34 16
2 PILLON LOIC 9/21 32 2 6 3 32 13
3 DECRAENE BENJAMIN 6/21 23 11 6 0 23 7
4 BOUCHER JEREMY 10/21 23 11 5 5 23 27
5 LASNE FRANCK 12/21 20 14 6 6 20 40
6 LEMAIRE ARNAUD 11/21 18 16 1 10 18 37
7 MICHEL OLIVIER 9/21 17 17 2 7 17 28
8 DESCHAMPS LAURENT 5/21 13 21 2 3 13 12

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 VAN DE WOESTYNE VAN DE WOESTYNE JEROME 34 92.57 (29.84) 3.61 (3.38) 34 16 68.0%
2 PILLON LOIC PILLON LOIC 32 100.33 (31.51) 3.89 (3.81) 32 13 71.1%
3 BOUCHER JEREMY BOUCHER JEREMY 23 95.47 (29.77) 3.49 (3.28) 23 27 46.0%
3 DECRAENE BENJAMI DECRAENE BENJAMIN 23 121.44 (38.44) 4.70 (4.43) 23 7 76.6%
5 LASNE FRANCK LASNE FRANCK 20 84.58 (27.17) 3.31 (3.13) 20 40 33.3%
6 LEMAIRE ARNAUD LEMAIRE ARNAUD 18 90.13 (27.52) 3.30 (3.10) 18 37 32.7%
7 MICHEL OLIVIER MICHEL OLIVIER 17 92.28 (29.14) 3.44 (3.19) 17 28 37.7%
8 DESCHAMPS LAUREN DESCHAMPS LAURENT 13 103.38 (32.03) 3.89 (3.73) 13 12 52.0%
STATS & AWARD RANK