ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 DECRAENE BENJAMIN 21/21 88 - 20 1 88 17
2 DESCHAMPS LAURENT 21/21 67 21 14 7 67 38
3 VAN DE WOESTYNE JEROME 21/21 60 28 12 9 60 45
4 PILLON LOIC 21/21 56 32 10 11 56 49
5 BOUCHER JEREMY 21/21 53 35 12 9 53 52
6 MICHEL OLIVIER 21/21 35 53 6 15 35 70
7 LASNE FRANCK 21/21 34 54 8 13 34 71
8 LEMAIRE ARNAUD 21/21 27 61 2 19 27 78

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 DECRAENE BENJAMI DECRAENE BENJAMIN 88 120.75 (37.37) 5.01 (4.75) 88 17 83.8%
2 DESCHAMPS LAUREN DESCHAMPS LAURENT 67 103.51 (32.04) 4.41 (4.23) 67 38 63.8%
3 VAN DE WOESTYNE VAN DE WOESTYNE JEROME 60 100.31 (32.07) 3.61 (3.39) 60 45 57.1%
4 PILLON LOIC PILLON LOIC 56 92.71 (29.59) 3.66 (3.52) 56 49 53.3%
5 BOUCHER JEREMY BOUCHER JEREMY 53 99.07 (30.68) 3.88 (3.57) 53 52 50.4%
6 MICHEL OLIVIER MICHEL OLIVIER 35 88.26 (28.18) 3.32 (3.09) 35 70 33.3%
7 LASNE FRANCK LASNE FRANCK 34 87.35 (27.20) 3.42 (3.13) 34 71 32.3%
8 LEMAIRE ARNAUD LEMAIRE ARNAUD 27 84.69 (26.50) 3.07 (2.89) 27 78 25.7%
STATS & AWARD RANK