ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | VAN DE WOESTYNE JEROME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MICHEL OLIVIER | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PILLON LOIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DESCHAMPS LAURENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOUCHER JEREMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DECRAENE BENJAMIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LASNE FRANCK | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LEMAIRE ARNAUD | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||