ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | ALTHOFFER FREDERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOURDAN EDOUARD | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOS SANTOS FELIX | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DEMEAUTIS ANTHONY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BOULLET AYMERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RIVET MATYS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LECHEVALLIER ANTHONY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | AUBERT KINSLEY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||