ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Ho Kok Tong/Thisyaal Giva 4/4 6 - 3 1 3 1
2 Phua De Jun/Jaryl Lin JL 4/4 6 0 3 1 3 1
3 Eddie Chiam WT/Tan Chung Huat 4/4 4 2 2 2 2 2
4 Natthaphat/Tai Shen Joo 4/4 4 2 2 2 2 2
5 Pang yong jie/Amanda Seow 4/4 0 6 0 4 0 4

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 Jaryl Lin JL Phua De Jun/Jaryl Lin JL 3 67.45 2.45 3 1 75.0%
1 Phua De Jun Phua De Jun/Jaryl Lin JL 3 107.66 4.15 3 1 75.0%
1 Ho Kok Tong Ho Kok Tong/Thisyaal Giva 3 78.04 2.91 3 1 75.0%
1 Thisyaal Giva Ho Kok Tong/Thisyaal Giva 3 94.53 3.39 3 1 75.0%
5 Eddie Chiam WT Eddie Chiam WT/Tan Chung Huat 2 74.91 2.49 2 2 50.0%
5 Tan Chung Huat Eddie Chiam WT/Tan Chung Huat 2 98.94 3.53 2 2 50.0%
5 Tai Shen Joo Natthaphat/Tai Shen Joo 2 101.09 3.79 2 2 50.0%
5 Natthaphat Natthaphat/Tai Shen Joo 2 71.85 2.61 2 2 50.0%
9 Pang yong jie Pang yong jie/Amanda Seow 0 79.74 2.76 0 4 0.0
9 Amanda Seow Pang yong jie/Amanda Seow 0 62.33 2.20 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK