ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | LAGANA THEO | 5/18 | 17 | - | 4 | 1 | 17 | 8 |
| 2 | MORA ALEX | 4/18 | 12 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| 3 | BOISAUBERT FRANCOIS | 3/18 | 1 | 16 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 4 | COSSAVELLA MAXIME | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DIDA RAPHAEL | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | IBRAHIM DEMIRCI | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NOUAILLE MORGAN | 0/18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | LAGANA THEO LAGANA THEO | 17 | 74.13 (24.15) | 2.68 (2.53) | 17 | 8 | 68.0% |
| 2 | MORA ALEX MORA ALEX | 12 | 72.31 (24.23) | 2.61 (2.33) | 12 | 8 | 60.0% |
| 3 | BOISAUBERT FRANC BOISAUBERT FRANCOIS | 1 | 58.41 (17.96) | 2.01 (1.86) | 1 | 14 | 6.6% |