ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BAUDIFIER BRUNO 21/21 64 - 14 7 64 41
2 BONNEAU BAPTISTE 15/21 55 9 13 2 55 20
3 MICHEAU JONATHAN 13/21 40 24 8 5 40 25
4 BERGEON MEDHI 16/21 37 27 7 9 37 43
5 LE BOULANGER VINCENT 12/21 29 35 5 7 29 31
6 JAMET SAMUEL 11/21 28 36 6 5 28 27
7 COUDREY TOM 9/21 25 39 3 6 25 20
8 MICHEAU EMMANUEL 15/21 2 62 0 15 2 73

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 BAUDIFIER BRUNO BAUDIFIER BRUNO 64 107.58 (33.65) 3.86 (3.67) 64 41 60.9%
2 BONNEAU BAPTISTE BONNEAU BAPTISTE 55 110.37 (33.96) 4.37 (4.03) 55 20 73.3%
3 MICHEAU JONATHAN MICHEAU JONATHAN 40 99.05 (31.36) 3.71 (3.51) 40 25 61.5%
4 BERGEON MEDHI BERGEON MEDHI 37 82.78 (26.92) 3.26 (3.17) 37 43 46.2%
5 LE BOULANGER VIN LE BOULANGER VINCENT 29 92.43 (28.61) 3.53 (3.33) 29 31 48.3%
6 JAMET SAMUEL JAMET SAMUEL 28 95.47 (30.38) 3.69 (3.42) 28 27 50.9%
7 COUDREY TOM COUDREY TOM 25 93.57 (30.23) 3.81 (3.51) 25 20 55.5%
8 MICHEAU EMMANUEL MICHEAU EMMANUEL 2 56.57 (18.78) 2.35 (2.11) 2 73 2.6%
STATS & AWARD RANK