ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 KING KONG 9/18 65 - 8 1 65 16
2 LES CORNUS 8/18 55 10 8 0 55 17
3 LES ESCROCS 9/18 51 14 5 4 51 30
4 APPART HOUSE LA RELEVE 8/18 45 20 5 3 45 27
5 NINJO 9/18 36 29 4 5 36 45
6 TEAM POTINIERE 9/18 34 31 3 6 34 47
7 LES KJB 9/18 32 33 3 6 32 49
8 TI'PUNCHEURS 6/18 27 38 4 2 27 27
9 LES BELOUS 9/18 21 44 2 7 21 60
10 FUNKY SA 8/18 12 53 0 8 12 60

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PAPION AXEL KING KONG 65 67.42 (21.35) 2.82 (2.57) 65 16 80.2%
1 CHABOT NICOLAS KING KONG 65 68.89 (21.91) 2.25 (2.00) 65 16 80.2%
3 VINCE DAVID LES CORNUS 55 73.81 (22.50) 2.55 (2.28) 55 17 76.3%
3 HERVY JASON LES CORNUS 55 60.47 (19.74) 2.36 (2.15) 55 17 76.3%
5 HARDY ANDRE LES ESCROCS 51 67.35 (21.71) 2.28 (2.05) 51 30 62.9%
5 CHEVALIER MAXIME LES ESCROCS 51 57.35 (19.20) 2.12 (1.92) 51 30 62.9%
7 MARTIN STEVE APPART HOUSE LA RELEVE 38 63.73 (20.22) 2.25 (2.02) 38 25 60.3%
7 TOURRE KILLIAN APPART HOUSE LA RELEVE 38 61.19 (19.47) 2.25 (2.03) 38 16 70.3%
9 DERLON JOHN-ALEX NINJO 36 67.60 (22.16) 2.18 (2.01) 36 45 44.4%
9 MAUSSION NICOLAS NINJO 36 56.35 (17.98) 2.06 (1.84) 36 45 44.4%
STATS & AWARD RANK