ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 KING KONG 9/18 65 - 8 1 65 16
2 LES ESCROCS 9/18 51 14 5 4 51 30
3 LES CORNUS 7/18 47 18 7 0 47 16
4 APPART HOUSE LA RELEVE 8/18 45 20 5 3 45 27
5 NINJO 8/18 35 30 4 4 35 37
6 TEAM POTINIERE 9/18 34 31 3 6 34 47
7 LES KJB 9/18 32 33 3 6 32 49
8 TI'PUNCHEURS 6/18 27 38 4 2 27 27
9 LES BELOUS 9/18 21 44 2 7 21 60
10 FUNKY SA 8/18 12 53 0 8 12 60

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PAPION AXEL KING KONG 65 67.42 (21.35) 2.82 (2.57) 65 16 80.2%
1 CHABOT NICOLAS KING KONG 65 68.89 (21.91) 2.25 (2.00) 65 16 80.2%
3 HARDY ANDRE LES ESCROCS 51 67.35 (21.71) 2.28 (2.05) 51 30 62.9%
3 CHEVALIER MAXIME LES ESCROCS 51 57.35 (19.20) 2.12 (1.92) 51 30 62.9%
5 VINCE DAVID LES CORNUS 47 73.34 (22.32) 2.49 (2.25) 47 16 74.6%
5 HERVY JASON LES CORNUS 47 60.42 (19.55) 2.30 (2.07) 47 16 74.6%
7 MARTIN STEVE APPART HOUSE LA RELEVE 38 63.73 (20.22) 2.25 (2.02) 38 25 60.3%
7 TOURRE KILLIAN APPART HOUSE LA RELEVE 38 61.19 (19.47) 2.25 (2.03) 38 16 70.3%
9 DERLON JOHN-ALEX NINJO 35 66.86 (21.82) 2.24 (2.06) 35 37 48.6%
9 MAUSSION NICOLAS NINJO 35 58.29 (18.30) 2.05 (1.85) 35 37 48.6%
STATS & AWARD RANK