ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | ABRIL GAUTHIER | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DALLAVALLE KEVIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DE CANCELLIS GUILLAUME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOS SANTOS FERREIRA SYLVIE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ELAIN JOHANN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | FOUCHET JEREMY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GUENIOT MICKAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE PAPE RENAUD | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||