ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | PICOT ROMAIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LE MOLAIRE MICKAEL | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DELAROCHE TEDDY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOREY GHISLAINE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BAZILE MORGAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DELCOURT YANN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PAIN ANTHONY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PRUVOST GUILLAUME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||