ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 TIGER BULL 2 12/14 74 - 10 2 74 34
2 FOLKLOSDARTS 2 11/14 48 26 5 6 48 51
3 CAP DARTS MORGAN 3 7/14 37 37 5 2 37 26
4 A LA COOL BAT 7/14 34 40 3 4 34 29
5 GALLIATORS 1 7/14 33 41 3 4 33 30
6 TOP UN 8/14 30 44 3 5 30 42
7 GALLIATORS 3 8/14 20 54 2 6 20 52
8 LA CIVETTE DARTS 4/14 12 62 1 3 12 24

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 MONTIGNY MAGALIE TIGER BULL 2 74 63.22 (20.15) 2.14 (1.96) 74 34 68.5%
1 MERIE PHILIPPE TIGER BULL 2 74 99.02 (31.16) 3.88 (3.64) 74 34 68.5%
3 STABIK TED FOLKLOSDARTS 2 48 66.11 (21.65) 2.19 (2.05) 48 51 48.4%
3 SUJKOWSKI YANN FOLKLOSDARTS 2 48 69.80 (22.98) 2.63 (2.42) 48 51 48.4%
5 BRUNET FLORIAN CAP DARTS MORGAN 3 37 69.50 (22.29) 2.56 (2.39) 37 26 58.7%
5 DESQUIREZ REMI CAP DARTS MORGAN 3 37 84.03 (26.21) 3.29 (2.98) 37 26 58.7%
7 LEBRETON ROMAIN A LA COOL BAT 34 75.71 (23.81) 2.55 (2.39) 34 29 53.9%
7 RALLIDIS MICKAEL A LA COOL BAT 34 62.67 (20.65) 2.14 (1.87) 34 29 53.9%
9 ANSART THIERRY GALLIATORS 1 33 75.57 (23.56) 2.40 (2.21) 33 30 52.3%
9 POHIE JEAN PIERR GALLIATORS 1 33 76.06 (23.39) 2.49 (2.38) 33 30 52.3%
STATS & AWARD RANK